Page 79 - 上海日资企业要览(2001年中文版)
P. 79
第二篇 上海的主要产业
南汇 16 40 60 发展不足 40 60
奉贤 10 20 40 发展不足 30 50
青浦 10 20 40 发展不足 20 40
崇明 15 30 50 发展不足 30 50
小计 417
-----便利店
1998 年全市便利门店销售总额 33 亿 占全部连锁商业 17.8%
其中 可的 罗森 联华 梅林小豆苗 良友 百家 新亚大包发展迅速 可的便利店已超过 100
家 联华便利店达到 70 家 新亚大包已有门店 50 家
本市便利店分布趋势如下
区 域 98 年便利店网点 2005 年便利店网点
已有总数 理想总数 与购买力相比 预测总数 评述
市中心四区 315 220 260 发展过量 260 300
徐汇 86 110 130 发展不足 200 220
长宁 124 80 100 过量发展 150 170
普陀 84 110 120 发展不足 170 190
闸北 73 90 100 发展不足 130 150
虹口 89 100 120 发展不足 130 150
杨浦 86 140 150 发展不足 230 250
郊区和郊县便利店分布
区 域 98 年便利店网点 2005 年便利店网点
已有总数 理想总数 与购买力相比 预测总数 评述
闵行 49 60 70 发展不足 110 130
宝山 19 70 80 发展不足 130 150
嘉定 9 50 60 发展不足 70 90
浦东 94 140 150 发展不足 270 290
金山 5 30 40 发展不足 80 100
松江 0 20 30 发展不足 30 50
南汇 0 60 80 发展不足 90 110
奉贤 6 30 40 发展不足 30 50
青浦 1 20 30 发展不足 30 50
崇明 0 35 40 发展不足 20 40
-----大卖场

